Διαφάνεια
Τι πέτυχε και τι αστόχησε τις τελευταίες 30 ημέρες, μόνο από αποθηκευμένα δεδομένα.
Εξωτερικό μοντέλο
- Κλεισμένοι1051
- Επιτυχίες535
- Ποσοστό50.9%
Πρόσφατα αποτελέσματα
| Αγώνας | Επιλογή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Gaziantep FK – Kasımpaşa 06/11 19:00 0–2 | 1 | Αστοχία |
| Cruzeiro – Bahia 06/11 02:30 3–2 | 1 | Επιτυχία |
| Twente – Pafos 05/11 22:00 3–1 | 1 | Επιτυχία |
| AZ Alkmaar – Juventus 05/11 22:00 1–2 | 2 | Επιτυχία |
| Getafe – Brighton 05/11 22:00 0–1 | 1 | Αστοχία |
| Benfica – Lech Poznan 05/11 22:00 3–1 | 1 | Επιτυχία |
| FC Lugano – Kauno Žalgiris 05/11 22:00 3–0 | X | Αστοχία |
| Celtic – Beşiktaş 05/11 22:00 3–2 | 2 | Αστοχία |
| Panathinaikos – CSKA Sofia 05/11 22:00 2–1 | X | Αστοχία |
| Celta Vigo – Union St. Gilloise 05/11 22:00 1–2 | 2 | Επιτυχία |
| Universitatea Craiova – Egnatia Rrogozhinë 05/11 22:00 2–0 | X | Αστοχία |
| Hapoel Beer Sheva – OFI 05/11 22:00 0–2 | 2 | Επιτυχία |
| St. Truiden – Brann 05/11 22:00 1–1 | X | Επιτυχία |
| Sturm Graz – Celje 05/11 22:00 2–3 | 1 | Αστοχία |
| Riga – FK Jablonec 05/11 22:00 1–1 | 1 | Αστοχία |
| Sunderland – Dinamo Zagreb 05/11 22:00 0–2 | 1 | Αστοχία |
| Torreense – Ararat-Armenia 05/11 22:00 3–2 | 1 | Επιτυχία |
| Monaco – FC Nordsjaelland 05/11 22:00 2–0 | 2 | Αστοχία |
| FC Copenhagen – FC Iberia 1999 05/11 22:00 2–1 | X | Αστοχία |
| Bayer Leverkusen – Marseille 05/11 22:00 0–1 | 1 | Αστοχία |
| Aldosivi – River Plate 05/11 20:00 0–2 | 2 | Επιτυχία |
| AC Milan – Ferencvarosi TC 05/11 19:45 0–2 | 2 | Επιτυχία |
| FC Thun – Heart Of Midlothian 05/11 19:45 3–1 | X | Αστοχία |
| Real Sociedad – Lyon 05/11 19:45 1–1 | 2 | Αστοχία |
| KuPS – Gent 05/11 19:45 0–0 | 1 | Αστοχία |
| Anderlecht – Red Bull Salzburg 05/11 19:45 2–0 | X | Αστοχία |
| Mjallby AIF – Borac Banja Luka 05/11 19:45 2–0 | X | Αστοχία |
| Sparta Praha – Bournemouth 05/11 19:45 1–3 | 1 | Αστοχία |
| Levski Sofia – Jagiellonia 05/11 19:45 1–0 | 2 | Αστοχία |
| FC Midtjylland – Ajax 05/11 19:45 1–6 | 2 | Επιτυχία |
| Aarhus – SC Braga 05/11 19:45 0–0 | X | Επιτυχία |
| Atalanta – Kairat Almaty 05/11 19:45 1–1 | X | Επιτυχία |
| Crystal Palace – 1899 Hoffenheim 05/11 19:45 1–1 | 1 | Αστοχία |
| FK Crvena Zvezda – Inter Club d'Escaldes 05/11 19:45 2–1 | X | Αστοχία |
| Lillestrom – Plzen 05/11 19:45 0–1 | 1 | Αστοχία |
| Lincoln Red Imps FC – HNK Hajduk Split 05/11 19:45 1–0 | 2 | Αστοχία |
| NEC Nijmegen – Omonia Nicosia 05/11 19:45 3–1 | 2 | Αστοχία |
| Trabzonspor – SC Freiburg 05/11 19:45 0–1 | X | Αστοχία |
| Botafogo – Atletico-MG 05/11 02:30 1–0 | 2 | Αστοχία |
| Sao Paulo – Corinthians 05/11 02:30 0–0 | 1 | Αστοχία |
Ιστορικό ενημερωτικό · όχι συμβουλή στοιχηματισμού. 18+.