Transparencia
Qué acertó y qué falló en los últimos 30 días, solo con datos guardados.
Acierto por versión del modelo
| Versión | Cerrados | Aciertos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
ensemble-v1 |
523 | 257 | 49.1% |
neural-lite-v1 |
512 | 235 | 45.9% |
Acierto por mercado
| Mercado | Cerrados | Aciertos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Over / Under 2.5 | 523 | 286 | 54.7% |
| Goal / No Goal | 523 | 274 | 52.4% |
| Descanso / Final | 523 | 133 | 25.4% |
Resultados recientes
| Partido | Elección | Resultado | Versión |
|---|---|---|---|
| Gaziantep FK – Kasımpaşa 06/11 19:00 0–2 | 2 | Acierto | neural-lite-v1 |
| Gaziantep FK – Kasımpaşa 06/11 19:00 0–2 | 2 | Acierto | ensemble-v1 |
| Cruzeiro – Bahia 06/11 02:30 3–2 | 1 | Acierto | neural-lite-v1 |
| Cruzeiro – Bahia 06/11 02:30 3–2 | 1 | Acierto | ensemble-v1 |
| Panathinaikos – CSKA Sofia 05/11 22:00 2–1 | 1 | Acierto | neural-lite-v1 |
| Bayer Leverkusen – Marseille 05/11 22:00 0–1 | 1 | Fallo | ensemble-v1 |
| Universitatea Craiova – Egnatia Rrogozhinë 05/11 22:00 2–0 | X | Fallo | ensemble-v1 |
| Getafe – Brighton 05/11 22:00 0–1 | 2 | Acierto | neural-lite-v1 |
| FC Lugano – Kauno Žalgiris 05/11 22:00 3–0 | 1 | Acierto | ensemble-v1 |
| FC Copenhagen – FC Iberia 1999 05/11 22:00 2–1 | 1 | Acierto | neural-lite-v1 |
| Twente – Pafos 05/11 22:00 3–1 | 1 | Acierto | ensemble-v1 |
| Torreense – Ararat-Armenia 05/11 22:00 3–2 | X | Fallo | neural-lite-v1 |
| Monaco – FC Nordsjaelland 05/11 22:00 2–0 | X | Fallo | ensemble-v1 |
| Sturm Graz – Celje 05/11 22:00 2–3 | 1 | Fallo | neural-lite-v1 |
| Sunderland – Dinamo Zagreb 05/11 22:00 0–2 | 2 | Acierto | ensemble-v1 |
| Celta Vigo – Union St. Gilloise 05/11 22:00 1–2 | 2 | Acierto | neural-lite-v1 |
| Hapoel Beer Sheva – OFI 05/11 22:00 0–2 | 1 | Fallo | ensemble-v1 |
| Benfica – Lech Poznan 05/11 22:00 3–1 | 1 | Acierto | neural-lite-v1 |
| Celtic – Beşiktaş 05/11 22:00 3–2 | 1 | Acierto | ensemble-v1 |
| Riga – FK Jablonec 05/11 22:00 1–1 | 1 | Fallo | neural-lite-v1 |
| Bayer Leverkusen – Marseille 05/11 22:00 0–1 | X | Fallo | neural-lite-v1 |
| Universitatea Craiova – Egnatia Rrogozhinë 05/11 22:00 2–0 | 1 | Acierto | neural-lite-v1 |
| AZ Alkmaar – Juventus 05/11 22:00 1–2 | 1 | Fallo | ensemble-v1 |
| St. Truiden – Brann 05/11 22:00 1–1 | 2 | Fallo | ensemble-v1 |
| FC Lugano – Kauno Žalgiris 05/11 22:00 3–0 | 1 | Acierto | neural-lite-v1 |
| Panathinaikos – CSKA Sofia 05/11 22:00 2–1 | 1 | Acierto | ensemble-v1 |
| Twente – Pafos 05/11 22:00 3–1 | 1 | Acierto | neural-lite-v1 |
| Getafe – Brighton 05/11 22:00 0–1 | 1 | Fallo | ensemble-v1 |
| Monaco – FC Nordsjaelland 05/11 22:00 2–0 | 1 | Acierto | neural-lite-v1 |
| FC Copenhagen – FC Iberia 1999 05/11 22:00 2–1 | 1 | Acierto | ensemble-v1 |
| Sunderland – Dinamo Zagreb 05/11 22:00 0–2 | X | Fallo | neural-lite-v1 |
| Torreense – Ararat-Armenia 05/11 22:00 3–2 | 1 | Acierto | ensemble-v1 |
| Hapoel Beer Sheva – OFI 05/11 22:00 0–2 | X | Fallo | neural-lite-v1 |
| Sturm Graz – Celje 05/11 22:00 2–3 | 1 | Fallo | ensemble-v1 |
| Celtic – Beşiktaş 05/11 22:00 3–2 | X | Fallo | neural-lite-v1 |
| Celta Vigo – Union St. Gilloise 05/11 22:00 1–2 | 2 | Acierto | ensemble-v1 |
| AZ Alkmaar – Juventus 05/11 22:00 1–2 | X | Fallo | neural-lite-v1 |
| St. Truiden – Brann 05/11 22:00 1–1 | 2 | Fallo | neural-lite-v1 |
| Benfica – Lech Poznan 05/11 22:00 3–1 | 1 | Acierto | ensemble-v1 |
| Riga – FK Jablonec 05/11 22:00 1–1 | 1 | Fallo | ensemble-v1 |
Histórico informativo · no es consejo de apuestas. +18.