Transparencia
Qué acertó y qué falló en los últimos 30 días, solo con datos guardados.
Modelo externo
- Cerrados1048
- Aciertos534
- Porcentaje51.0%
Resultados recientes
| Partido | Elección | Resultado |
|---|---|---|
| Gaziantep FK – Kasımpaşa 06/11 19:00 0–2 | 1 | Fallo |
| Cruzeiro – Bahia 06/11 02:30 3–2 | 1 | Acierto |
| Torreense – Ararat-Armenia 05/11 22:00 3–2 | 1 | Acierto |
| Monaco – FC Nordsjaelland 05/11 22:00 2–0 | 2 | Fallo |
| FC Copenhagen – FC Iberia 1999 05/11 22:00 2–1 | X | Fallo |
| Bayer Leverkusen – Marseille 05/11 22:00 0–1 | 1 | Fallo |
| Twente – Pafos 05/11 22:00 3–1 | 1 | Acierto |
| AZ Alkmaar – Juventus 05/11 22:00 1–2 | 2 | Acierto |
| Getafe – Brighton 05/11 22:00 0–1 | 1 | Fallo |
| Benfica – Lech Poznan 05/11 22:00 3–1 | 1 | Acierto |
| FC Lugano – Kauno Žalgiris 05/11 22:00 3–0 | X | Fallo |
| Celtic – Beşiktaş 05/11 22:00 3–2 | 2 | Fallo |
| Panathinaikos – CSKA Sofia 05/11 22:00 2–1 | X | Fallo |
| Celta Vigo – Union St. Gilloise 05/11 22:00 1–2 | 2 | Acierto |
| Universitatea Craiova – Egnatia Rrogozhinë 05/11 22:00 2–0 | X | Fallo |
| Hapoel Beer Sheva – OFI 05/11 22:00 0–2 | 2 | Acierto |
| St. Truiden – Brann 05/11 22:00 1–1 | X | Acierto |
| Sturm Graz – Celje 05/11 22:00 2–3 | 1 | Fallo |
| Riga – FK Jablonec 05/11 22:00 1–1 | 1 | Fallo |
| Sunderland – Dinamo Zagreb 05/11 22:00 0–2 | 1 | Fallo |
| Aldosivi – River Plate 05/11 20:00 0–2 | 2 | Acierto |
| Atalanta – Kairat Almaty 05/11 19:45 1–1 | X | Acierto |
| Crystal Palace – 1899 Hoffenheim 05/11 19:45 1–1 | 1 | Fallo |
| FK Crvena Zvezda – Inter Club d'Escaldes 05/11 19:45 2–1 | X | Fallo |
| Lillestrom – Plzen 05/11 19:45 0–1 | 1 | Fallo |
| Lincoln Red Imps FC – HNK Hajduk Split 05/11 19:45 1–0 | 2 | Fallo |
| NEC Nijmegen – Omonia Nicosia 05/11 19:45 3–1 | 2 | Fallo |
| Trabzonspor – SC Freiburg 05/11 19:45 0–1 | X | Fallo |
| AC Milan – Ferencvarosi TC 05/11 19:45 0–2 | 2 | Acierto |
| FC Thun – Heart Of Midlothian 05/11 19:45 3–1 | X | Fallo |
| Real Sociedad – Lyon 05/11 19:45 1–1 | 2 | Fallo |
| KuPS – Gent 05/11 19:45 0–0 | 1 | Fallo |
| Anderlecht – Red Bull Salzburg 05/11 19:45 2–0 | X | Fallo |
| Mjallby AIF – Borac Banja Luka 05/11 19:45 2–0 | X | Fallo |
| Sparta Praha – Bournemouth 05/11 19:45 1–3 | 1 | Fallo |
| Levski Sofia – Jagiellonia 05/11 19:45 1–0 | 2 | Fallo |
| FC Midtjylland – Ajax 05/11 19:45 1–6 | 2 | Acierto |
| Aarhus – SC Braga 05/11 19:45 0–0 | X | Acierto |
| Botafogo – Atletico-MG 05/11 02:30 1–0 | 2 | Fallo |
| Sao Paulo – Corinthians 05/11 02:30 0–0 | 1 | Fallo |
Histórico informativo · no es consejo de apuestas. +18.