Διαφάνεια
Τι πέτυχε και τι αστόχησε τις τελευταίες 30 ημέρες, μόνο από αποθηκευμένα δεδομένα.
Ευστοχία ανά έκδοση μοντέλου
| Έκδοση | Κλεισμένοι | Επιτυχίες | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
ensemble-v1 |
523 | 257 | 49.1% |
neural-lite-v1 |
512 | 235 | 45.9% |
Ευστοχία ανά αγορά
| Αγορά | Κλεισμένοι | Επιτυχίες | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| Over / Under 2.5 | 523 | 286 | 54.7% |
| Goal / No Goal | 523 | 274 | 52.4% |
| Ημίχρονο / Τελικό | 523 | 133 | 25.4% |
Πρόσφατα αποτελέσματα
| Αγώνας | Επιλογή | Αποτέλεσμα | Έκδοση |
|---|---|---|---|
| Gaziantep FK – Kasımpaşa 06/11 19:00 0–2 | 2 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| Gaziantep FK – Kasımpaşa 06/11 19:00 0–2 | 2 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| Cruzeiro – Bahia 06/11 02:30 3–2 | 1 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| Cruzeiro – Bahia 06/11 02:30 3–2 | 1 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| Getafe – Brighton 05/11 22:00 0–1 | 2 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| FC Lugano – Kauno Žalgiris 05/11 22:00 3–0 | 1 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| FC Copenhagen – FC Iberia 1999 05/11 22:00 2–1 | 1 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| Twente – Pafos 05/11 22:00 3–1 | 1 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| Torreense – Ararat-Armenia 05/11 22:00 3–2 | X | Αστοχία | neural-lite-v1 |
| Monaco – FC Nordsjaelland 05/11 22:00 2–0 | X | Αστοχία | ensemble-v1 |
| Sturm Graz – Celje 05/11 22:00 2–3 | 1 | Αστοχία | neural-lite-v1 |
| Sunderland – Dinamo Zagreb 05/11 22:00 0–2 | 2 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| Celta Vigo – Union St. Gilloise 05/11 22:00 1–2 | 2 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| Hapoel Beer Sheva – OFI 05/11 22:00 0–2 | 1 | Αστοχία | ensemble-v1 |
| Benfica – Lech Poznan 05/11 22:00 3–1 | 1 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| Celtic – Beşiktaş 05/11 22:00 3–2 | 1 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| Riga – FK Jablonec 05/11 22:00 1–1 | 1 | Αστοχία | neural-lite-v1 |
| Bayer Leverkusen – Marseille 05/11 22:00 0–1 | X | Αστοχία | neural-lite-v1 |
| AZ Alkmaar – Juventus 05/11 22:00 1–2 | 1 | Αστοχία | ensemble-v1 |
| Universitatea Craiova – Egnatia Rrogozhinë 05/11 22:00 2–0 | 1 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| St. Truiden – Brann 05/11 22:00 1–1 | 2 | Αστοχία | ensemble-v1 |
| FC Lugano – Kauno Žalgiris 05/11 22:00 3–0 | 1 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| Panathinaikos – CSKA Sofia 05/11 22:00 2–1 | 1 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| Twente – Pafos 05/11 22:00 3–1 | 1 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| Getafe – Brighton 05/11 22:00 0–1 | 1 | Αστοχία | ensemble-v1 |
| Monaco – FC Nordsjaelland 05/11 22:00 2–0 | 1 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| FC Copenhagen – FC Iberia 1999 05/11 22:00 2–1 | 1 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| Sunderland – Dinamo Zagreb 05/11 22:00 0–2 | X | Αστοχία | neural-lite-v1 |
| Torreense – Ararat-Armenia 05/11 22:00 3–2 | 1 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| Hapoel Beer Sheva – OFI 05/11 22:00 0–2 | X | Αστοχία | neural-lite-v1 |
| Sturm Graz – Celje 05/11 22:00 2–3 | 1 | Αστοχία | ensemble-v1 |
| Celtic – Beşiktaş 05/11 22:00 3–2 | X | Αστοχία | neural-lite-v1 |
| Celta Vigo – Union St. Gilloise 05/11 22:00 1–2 | 2 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| AZ Alkmaar – Juventus 05/11 22:00 1–2 | X | Αστοχία | neural-lite-v1 |
| Benfica – Lech Poznan 05/11 22:00 3–1 | 1 | Επιτυχία | ensemble-v1 |
| St. Truiden – Brann 05/11 22:00 1–1 | 2 | Αστοχία | neural-lite-v1 |
| Riga – FK Jablonec 05/11 22:00 1–1 | 1 | Αστοχία | ensemble-v1 |
| Bayer Leverkusen – Marseille 05/11 22:00 0–1 | 1 | Αστοχία | ensemble-v1 |
| Panathinaikos – CSKA Sofia 05/11 22:00 2–1 | 1 | Επιτυχία | neural-lite-v1 |
| Universitatea Craiova – Egnatia Rrogozhinë 05/11 22:00 2–0 | X | Αστοχία | ensemble-v1 |
Ιστορικό ενημερωτικό · όχι συμβουλή στοιχηματισμού. 18+.